View Single Post
Old 30th January 2012, 09:23 PM   #1
Tomkat
Member
Expert member
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 79
Default Plugin for this format?

How difficult would it be to create an import/export plugin for a format such as this???

(only samples of each "section" are included, for illustration purposes)...

----------

Code:
Bitmap header info for DF2 3di files:

Type V Name     #Mat Mat.name    Size Mat#   ? Width Height
-----------------------------------------------------------
 3DI 8 church1    18 ch1T3                            4096    0   7    64     64 
 3DI 8 church1    18 ch1T15                            512    1   7    32     16 
 3DI 8 church1    18 ch1brik                         16384    2   7    64    256 
 3DI 8 church1    18 ch1roof                          4096    3   7    64     64 
 3DI 8 church1    18 ch1T10                           1024    4   7    32     32 
 3DI 8 church1    18 ch1T11                           2048    5   7    64     32 
 3DI 8 church1    18 ch1win2                          4096    6   7    32    128 
 3DI 8 church1    18 ch1T2                            1024    7   7    32     32 
 3DI 8 church1    18 ch1T5a                           2048    8   7    16     64 
 3DI 8 church1    18 ch1T6                             512    9   7    16     32 
 3DI 8 church1    18 ch1T7                            1024   10   7    32     32 
 3DI 8 church1    18 ch1win0                          8192   11   7    64    128 
 3DI 8 church1    18 ch1door                          8192   12   7    64    128 
 3DI 8 church1    18 ch1brik1                         4096   13   7    32    128 
 3DI 8 church1    18 ch1roof1                         4096   14   7    64     64 
 3DI 8 church1    18 ch1win2a                         1024   15   7    16     64 
 3DI 8 church1    18 ch1win1                          8192   16   7    64    128 
 3DI 8 church1    18 ch1door1                         8192   17   7    64    128 

Vertex info for DF2 3di files:

Type V Name  LOD#  Vertex#        X        Y        Z
-----------------------------------------------------
 3DI 8 church1  0        0    6.098    0.281    3.348 
 3DI 8 church1  0        1    6.117    0.672    3.348 
 3DI 8 church1  0        2    6.473    0.301    3.348 
 3DI 8 church1  0        3    6.473    0.672    3.348 
 3DI 8 church1  0        4    6.098   -1.574    3.348 
 3DI 8 church1  0        5    6.117   -1.180    3.348 
 3DI 8 church1  0        6    6.473   -1.551    3.348 
 3DI 8 church1  0        7    6.477   -1.184    3.348 
 3DI 8 church1  0        8    6.293   -1.828    4.766 
 3DI 8 church1  0        9    6.293   -1.598    4.766 
 3DI 8 church1  0       10    6.293   -1.598    3.738 
 3DI 8 church1  0       11    6.293   -1.828    3.738 
 3DI 8 church1  0       12    6.527   -1.598    4.766 
 3DI 8 church1  0       13    6.527   -1.828    4.766 
 3DI 8 church1  0       14    6.527   -1.828    3.738 
 3DI 8 church1  0       15    6.527   -1.598    3.738 
 3DI 8 church1  0       16    6.293    0.734    4.766 

Normal info for DF2 3di files:

Type V Name  LOD#  Normal#        X        Y        Z Descriptor
----------------------------------------------------------------
 3DI 8 church1  0        0    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        1    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        2    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        3    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        4    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        5    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        6    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        7    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        8    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0        9    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       10    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       11    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       12    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       13    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       14    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       15    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       16    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       17    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       18    0.000    0.474   -0.880          1 
 3DI 8 church1  0       19    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       20    0.027   -0.482   -0.876          1 
 3DI 8 church1  0       21    0.000    0.468   -0.884          1 
 3DI 8 church1  0       22    0.000   -0.500   -0.866          1 
 3DI 8 church1  0       23    0.000   -0.506   -0.863          1 
 3DI 8 church1  0       24   -0.003   -0.508   -0.861          1 
 3DI 8 church1  0       25    0.000   -0.506   -0.863          1 
 3DI 8 church1  0       26   -0.007   -0.508   -0.862          1 
 3DI 8 church1  0       27    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       28    0.000    0.000   -1.000          1 
 3DI 8 church1  0       29    0.000    0.474   -0.880          1 
 3DI 8 church1  0       30    0.008   -0.486   -0.874          1 
 3DI 8 church1  0       31    0.005    0.469   -0.883          1 
 3DI 8 church1  0       32    0.000   -0.500   -0.866          1 
 3DI 8 church1  0       33   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       34   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       35   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       36   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       37   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       38   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       39   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       40   -1.000    0.000    0.000          4 
 3DI 8 church1  0       41    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       42    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       43    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       44    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       45    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       46    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       47    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       48    0.000    1.000    0.000          2 
 3DI 8 church1  0       49    0.000    1.000    0.000          2 

Face info for DF2 3di files:

Type V Name  LOD# Vertex0# Normal0#       u1       u2       u3       v1       v2       v3 Vertex1# Vertex2# Vertex3# Normal1# Normal2# Normal3# Distance     Xmin     Xmax     Ymin     Ymax     Zmin     Zmax Mat#
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DI 8 church1  0        0       83    0.000    0.000    0.057    0.424    0.334    0.424      259      263      260       83       83       83    0.020  -10.645   -9.664   -3.227   -1.672    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       84    0.869    0.923    0.869    0.298    0.330    0.490       99       66      203       84       84       84    0.038    4.316    5.246   -4.359   -1.051    0.016    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       85    0.923    0.869    0.923    0.453    0.490    0.330      205      203       66       85       85       85    0.006    4.316    5.246   -4.359   -1.605    0.016    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       86    1.000    1.000    0.869    0.195    0.330    0.195       62       57       63       86       86       86    0.018    4.316    6.574   -1.605    0.730    0.016    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       87    0.869    0.869    1.000    0.298    0.195    0.330       99       63       57       87       87       87    0.027    4.316    6.574   -1.605    0.730    0.016    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       88    0.923    0.869    1.000    0.330    0.298    0.330       66       99       57       88       88       88    0.027    4.316    6.574   -1.605   -1.051    0.016    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       89    0.869    0.869    0.409    0.000    0.514    0.000      130      194      149       89       89       89    0.020   -3.605    4.316   -4.773    4.082    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       90    0.409    0.409    0.869    0.514    0.000    0.514      197      149      194       90       90       90    0.020   -3.605    4.316   -4.773    4.082    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       91    0.409    0.409    0.173    0.112    0.514    0.112      141      197       72       91       91       91    0.020   -7.672   -3.605   -4.773    2.152    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       92    0.173    0.173    0.409    0.243    0.112    0.514       73       72      197       92       92       92    0.020   -7.672   -3.605   -4.773    2.152    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       93    0.057    0.173    0.057    0.243    0.243    0.514      178       73      196       93       93       93    0.020   -9.664   -7.672   -4.773   -0.109    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       94    0.409    0.057    0.173    0.514    0.514    0.243      197      196       73       94       94       94    0.020   -9.664   -3.605   -4.773   -0.109    0.020    0.020    0 
 3DI 8 church1  0        0       95    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      283      294      289       95       95       95   -3.622   -6.863   -6.402   -0.109    0.195    4.625    4.992    1 
 3DI 8 church1  0        0       96   -3.702    1.000    1.000    1.000    0.000    1.000      315      256      316       96       96       96   -4.148   -4.148   -4.148   -0.078    4.621    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0       97   -3.702   -3.702    1.000    1.000    0.000    0.000      315      246      256       97       97       97   -4.148   -4.148   -4.148   -0.078    4.621    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0       98    1.000   -5.205   -5.205    1.000    0.000    1.000      313      249      311       98       98       98   -4.855    4.855    4.855   -1.582    4.621    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0       99    1.000    1.000   -5.205    1.000    0.000    0.000      313      255      249       99       99       99   -4.855    4.855    4.855   -1.582    4.621    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      100   -5.895   -7.611   -7.611    1.000    0.000    1.000      309      247      307      100      100      100   -5.737    5.742    5.746   -3.988   -2.270    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      101   -5.895   -5.895   -7.611    1.000    0.000    0.000      309      248      247      101      101      101   -5.737    5.742    5.746   -3.988   -2.270    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      102   -8.351   -8.992   -8.992    1.000    0.000    1.000      305      252      322      102      102      102   -4.740    4.855    4.871   -5.371   -4.727    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      103   -8.351   -8.351   -8.992    1.000    0.000    0.000      305      253      252      103      103      103   -4.740    4.855    4.871   -5.371   -4.727    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      104   -3.702   -9.000   -9.000    0.000    1.000    0.000      246      319      245      104      104      104   -4.148   -4.148   -4.148   -5.379   -0.078    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      105   -9.000   -3.702   -3.702    1.000    0.000    1.000      319      246      315      105      105      105   -4.148   -4.148   -4.148   -5.379   -0.078    7.875    8.262    1 
 3DI 8 church1  0        0      106   -8.120    1.000    1.000    1.000    0.000    1.000      322      245      319      106      106      106   -5.375   -4.148    4.871   -5.379   -5.371    7.875    8.262    1
Tomkat is offline   Reply With Quote